Training complete.
Best validation accuracy: 0.8899999856948853
Best weights: [
Float32Array(589824) [
-0.01458553597331047, 0.04647790640592575, -0.11790028214454651,
0.05183210223913193, -0.04912508651614189, -0.06355150789022446,
-0.0712905302643776, 0.047946009784936905, 0.015527090057730675,
0.029393872246146202, 0.011037350632250309, -0.08336436748504639,
-0.06574062258005142, -0.04845399409532547, -0.11720632761716843,
-0.038035374134778976, -0.053958117961883545, 0.07522750645875931,
-0.1012653335928917, -0.10870110988616943, 0.04959658533334732,
0.07256724685430527, -0.03275788202881813, -0.006865565665066242,
0.044840097427368164, 0.003523793537169695, -0.03280274569988251,
0.004993577022105455, 0.017164083197712898, 0.11629833281040192,
-0.0934731662273407, -0.08498488366603851, 0.00523048359900713,
0.07440733909606934, 0.13781757652759552, 0.06484566628932953,
0.015538545325398445, -0.08032257854938507, -0.006935241166502237,
-0.05966002121567726, 0.04631410911679268, -0.08069337159395218,
0.009128236211836338, 0.013827363960444927, 0.04692847281694412,
-0.0006923891487531364, -0.053209491074085236, 0.020538924261927605,
-0.00419811112806201, -0.09361930936574936, 0.08986294269561768,
0.03333975747227669, 0.13930268585681915, -0.047056253999471664,
-0.032480500638484955, 0.1378415822982788, 0.04952394217252731,
0.06769244372844696, -0.06909222900867462, 0.05191900208592415,
-0.03349985554814339, -0.05605528503656387, -0.007196689490228891,
-0.13059763610363007, -0.017757786437869072, 0.04363842308521271,
0.04512101039290428, 0.10330261290073395, -0.009136350825428963,
0.09158995002508163, -0.016558891162276268, 0.01614260859787464,
-0.007019644603133202, 0.11496467888355255, -0.022889919579029083,
0.055560607463121414, -0.12549851834774017, 0.11550126224756241,
0.019275400787591934, -0.047948457300662994, -0.013490136712789536,
-0.11128153651952744, 0.041187405586242676, -0.041343335062265396,
-0.03186627849936485, 0.027621088549494743, 0.11207965761423111,
0.05049915611743927, -0.1461654156446457, 0.10017067193984985,
0.05056239292025566, -0.03779350593686104, 0.06175878643989563,
-0.003524564439430833, -0.11690615117549896, 0.0310731939971447,
-0.034123972058296204, 0.1483377367258072, 0.034658048301935196,
-0.027962299063801765,
... 589724 more items
],
Float32Array(768) [
-0.005864144768565893, -0.002386872423812747, 0.004244392737746239,
0.00875105895102024, 0.008688782341778278, 0.0075296214781701565,
0.006209527142345905, 0.001587491249665618, 0,
0.009258225560188293, -0.005708571057766676, 0.0021059075370430946,
0.01021265797317028, 0.011180863715708256, 0.007244514767080545,
-0.00600215932354331, 0.00661898497492075, 0.008360839448869228,
0.006417177617549896, 0.004829880781471729, 0.004867929965257645,
-0.005557484924793243, -0.004238377325236797, 0.010516848415136337,
-0.008243365213274956, 0, 0.0038004070520401,
-0.005345980171114206, 0, 0.005777123384177685,
0.0055799223482608795, -0.005188683047890663, 0.0031341915018856525,
0.01139699388295412, 0.013903718441724777, 0.004163961857557297,
-0.006733772810548544, 0.004898799117654562, -0.005556218326091766,
-0.004022425506263971, 0.010478651151061058, 0.003950197249650955,
0.0056711225770413876, 0.003196362406015396, 0.0014308751560747623,
-0.0077053336426615715, -0.005621710326522589, 0,
-0.0060013956390321255, 0.005474470090121031, 0.003841437166556716,
-0.006005098111927509, 0.003691073041409254, 0.0027564126066863537,
0.009270193055272102, 0.009483403526246548, 0,
0.016837066039443016, 0.011547042988240719, -0.005190846975892782,
0.00888818595558405, -0.007888734340667725, -0.004556449130177498,
0.004890375770628452, -0.007367891259491444, 0.010208001360297203,
-0.0053018988110125065, 0.008063379675149918, 0.003171218791976571,
0.002168072387576103, 0, 0,
-0.0037830756045877934, 0.006514417938888073, -0.0038512840401381254,
0.006942862644791603, 0.0074768634513020515, 0.008995870128273964,
-0.006729383487254381, 0.0028954725712537766, -0.006004408001899719,
0.008131271228194237, -0.006005174480378628, 0,
0, -0.005176699720323086, 0.0030023183207958937,
-0.00657098600640893, 0.00681687006726861, 0.004189418628811836,
0.0016160585219040513, 0.0023266817443072796, 0.001225532148964703,
-0.006004612892866135, 0.0009142905473709106, -0.005663653369992971,
-0.005407575983554125, 0.0010831031249836087, -0.005063849966973066,
-0.006005085539072752,
... 668 more items
],
Float32Array(3072) [
0.0013996026245877147, -0.006913811434060335, -0.08260757476091385,
0.05730537697672844, -0.04582637920975685, -0.09442909806966782,
-0.011321946047246456, 0.005978808738291264, 0.08318020403385162,
0.06318077445030212, -0.08340343832969666, 0.014638183638453484,
-0.17294102907180786, 0.0585409514605999, 0.0259562861174345,
0.10531898587942123, 0.16406947374343872, -0.13908635079860687,
0.01616712473332882, -0.03588026016950607, 0.1316557377576828,
-0.06362190842628479, 0.08512906730175018, -0.17300662398338318,
0.1439773589372635, -0.07102224975824356, -0.08264817297458649,
-0.04243004694581032, -0.09428377449512482, 0.1034160926938057,
-0.10022439062595367, 0.11843250691890717, 0.0880105122923851,
0.08713158220052719, 0.04737360402941704, 0.025206370279192924,
-0.1943245828151703, 0.03154705464839935, 0.05390729010105133,
-0.11333061754703522, 0.017211925238370895, 0.010337409563362598,
-0.0011633769609034061, -0.05308622866868973, 0.07414380460977554,
0.06186636537313461, -0.12107450515031815, -0.05048438534140587,
0.1376926302909851, -0.14492228627204895, 0.05930162966251373,
-0.05695727840065956, 0.17072591185569763, -0.14493508636951447,
0.05364081636071205, -0.07935160398483276, 0.08721017092466354,
-0.00025920101325027645, 0.014471221715211868, -0.13984404504299164,
0.005904374178498983, -0.042510829865932465, -0.01762114278972149,
0.012967304326593876, 0.0969497412443161, 0.06904834508895874,
0.013907638378441334, -0.11875277012586594, -0.18011650443077087,
0.08649379760026932, 0.062255628407001495, 0.003597079776227474,
0.025880560278892517, 0.06165452301502228, 0.10112625360488892,
-0.16312748193740845, -0.08471381664276123, 0.18138280510902405,
0.02282988280057907, -0.09776809066534042, 0.06602950394153595,
-0.1385907083749771, -0.03451548516750336, 0.05321160703897476,
-0.07755532115697861, -0.035777896642684937, -0.011863632127642632,
-0.05437793210148811, 0.020390290766954422, -0.04145497828722,
-0.003215550212189555, -0.0760529413819313, 0.05814632028341293,
-0.043207958340644836, 0.15311144292354584, -0.10636006295681,
-0.003935716114938259, -0.08422908931970596, 0.09260941296815872,
-0.0730542466044426,
... 2972 more items
],
Float32Array(4) [
-0.0017931901384145021,
-0.005592697765678167,
0.006856919731944799,
-0.0004198786336928606
]
]